Cena za celou chalupu - letní sezóna 42000 Kč na týden, zimní sezóna 42000 Kč na týden, mimo sezónu 25000 Kč za 4 noci neděle - čtvrtek, 25000 Kč za 3 noci čtvrtek - neděle. Každá další noc navíc 5000 Kč.
Vánoce - 23-27.12.2026 - 55000 Kč. V ceně jsou vánoční stromek, světýlka a vánoční ozdoby (termín je již obsazen). Velikonoce 2026 - 4 noci 42000 Kč (termín je již obsazen).
Chalupu pronajímáme min. na 3 noci. V hlavní sezóně je chalupa pronajímána pouze za plnou cenu na týden. Voda, ložní prádlo a dřevo do kamen v zimní sezóně jsou zahrnuty v ceně pobytu. Elektrická energie se účtuje dle skutečné spotřeby. Při předání objektu vybíráme vratnou kauci 8000 Kč. Poplatek za rekreační pobyt obci Jindřichov ve výši 35 Kč za dospělé osoby a den.
Jak to funguje - zkontrolujte prosím dostupnost vámi zvoleného termínu a zarezervujte si ho. Bankovní spojení: FIO Banka, číslo účtu 2900205641/2010.
Zaplacením rezervační zálohy zákazník souhlasí s následujícími storno podmínkami.
V případě odstoupení zákazníka od smlouvy lze toto učinit bez udání důvodů. Storno poplatek se počítá z výše zálohové platby.
Storno je zákazník povinen provést písemně (e-mailem, doporučeným dopisem) a pronajímatel je o přijetí storna povinen zákazníka rovněž písemně (e-mailem, doporučeným dopisem) vyrozumět. Jako rozhodné datum je považováno datum podacího razítka na doporučeném dopisu nebo den přijetí e-mailu.
Další podmínky:
Klikněte v kalendáři na den příjezdu a poté na den odjezdu, vyplňte údaje a odešlete nezávaznou rezervaci.
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
Návštěva Jeseníků opravdu stojí za to.
Fantastická. Krajina je přikryta sněhovou peřinou a láká k procházkám i sportovním zážitkům. Na své si přijdou milovníci lyžování – v okolí chalupy najdete sjezdovky všech obtížností. Skiareál Přemyslov je vzdálen 3 km, Františkov 5 km a v Koutech nad Desnou, vzdálených pouhých 7 km, si můžete zajezdit po nejdelší sjezdovce v celé České republice. V okruhu 7 až 13 km pak čekají další oblíbená střediska - Ramzová, Branná i Petříkov. Ať už dáváte přednost sportu nebo romantickým zimním vycházkám, Jeseníky vám nabídnou neopakovatelné kouzlo zimní dovolené.
Nejvyšší hora Moravy (1 492 m) je oblíbeným cílem turistů již od 19. století.
Jeden ze 7 největších divů České republiky.
Historická papírenská manufaktura z 16. století, unikát evropského významu.
Krásný renesanční zámek s arkádami, freskami a sgrafity.
Jedny z nejstarších moravských lázní se sirnými termálními prameny.
Největší jeskynní systém v ČR vzniklý rozpouštěním mramoru.
Rašeliništní jezero s naučnou stezkou, druhá nejnavštěvovanější atrakce Jeseníků.
Pěší túra do Národní přírodní rezervace Králický Sněžník stojí za to.
Občerstvit se můžete na Šeráku v Chatě Jiřího.
Nejmodernější středisko v okolí. Lanovka, 4 sjezdovky, škola, půjčovna a servis.
Nejdelší sjezdovka v ČR — 2 450 m s převýšením 500 m pro náročnější lyžaře.
Rodinný areál pro začátečníky a děti. Sjezdovka 500 m, vleky, příjemná atmosféra.
Dvě sedačkové lanovky, 3 vleky, celoroční provoz v krásné jesenické přírodě.
Oblíbené středisko s rodinnou atmosférou v podhůří Jeseníků, dobrá dostupnost.
Klidné středisko v malebné krajině Jeseníků, vhodné pro lyžování bez davů.
Menší areál s příjemnou atmosférou, ideální pro rodiny s dětmi.
Moderní resort s lanovkami na úbočí Králického Sněžníku, moderní zázemí.
Areál na horském sedle s panoramatickými výhledy na celý Hrubý Jeseník.